
Teflon PTFE Platten natur, weiß, virginal
Gerne liefern wir Ihnen auf Anfrage
individuelle Längen und Plattenzuschnitte
bis 1500 mm. ? Eigenschaften
| Artikel-Nr. | Länge mm | Breite mm | Dicke, Tol. mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 426017001066 | 600 | 600 | 1,0 -0/+1,0 | 49,60 € * |
|
| 426017001010 | 1000 | 1000 | 1,0 -0/+1,0 | 118,00 € * |
|
| 426017001012 | 1200 | 1200 | 1,0 -0/+1,0 | 174,90 € * |
|
| 426017001566 | 600 | 600 | 1,5 -0/+1,0 | 69,40 € * |
|
| 426017001510 | 1000 | 1000 | 1,5 -0/+1,0 | 174,60 € * |
|
| 426017002066 | 600 | 600 | 2,0 -0/+1,0 | 94,20 € * |
|
| 426017002010 | 1000 | 1000 | 2,0 -0/+1,0 | 235,90 € * |
|
| 426017002012 | 1200 | 1200 | 2,0 -0/+1,0 | 349,60 € * |
|
| 426017002566 | 600 | 600 | 2,5 -0/+1,0 | 115,50 € * |
|
| 426017003066 | 600 | 600 | 3,0 -0/+1,0 | 134,80 € * |
|
| 426017003010 | 1000 | 1000 | 3,0 -0/+1,0 | 333,00 € * |
|
| 426017003012 | 1200 | 1200 | 3,0 -0/+1,0 | 487,30 € * |
|
| 426017004066 | 600 | 600 | 4,0 -0/+1,0 | 178,10 € * |
|
| 426017004012 | 1200 | 1200 | 4,0 -0/+1,0 | 640,70 € * |
|
| 426017005010 | 1000 | 1000 | 5,0 -0/+1,0 | 543,20 € * |
|
| 426017005012 | 1200 | 1200 | 5,0 -0/+1,0 | 798,50 € * |
|
| 426017006066 | 600 | 600 | 6,0 -0/+1,0 | 259,90 € * |
|
| 426017006012 | 1200 | 1200 | 6,0 -0/+1,0 | 929,40 € * |
|
| 426017008066 | 600 | 600 | 8,0 -0/+1,2 | 341,70 € * |
|
| 426017008012 | 1200 | 1200 | 8,0 -0/+1,2 | 1.241,00 € * |
|
| 426017010066 | 600 | 600 | 10 -0/+1,5 | 428,30 € * |
|
| 426017010012 | 1200 | 1200 | 10 -0/+1,5 | 1.552,00 € * |
|
| 426017012066 | 600 | 600 | 12 -0/+15% | 514,90 € * |
|
| 426017012012 | 1200 | 1200 | 12 -0/+15% | 1.863,50 € * |
|
| 426017015066 | 600 | 600 | 15 -0/+15% | 640,00 € * |
|
| 426017015012 | 1200 | 1200 | 15 -0/+15% | 2.328,00 € * |
|
| 426017020066 | 600 | 600 | 20 -0/+15% | 846,90 € * |
|
| 426017020010 | 1000 | 1000 | 20 -0/+15% | 2.081,00 € * |
|
| 426017025066 | 600 | 600 | 25 -0/+15% | 1.059,00 € * |
|
| 426017030066 | 600 | 600 | 30 -0/+15% | 1.265,50 € * |
|
| 426017040066 | 600 | 600 | 40 -0/+15% | 1.704,50 € * |
|
| 426017050066 | 600 | 600 | 50 -0/+15% | 1.976,00 € * |
|
| 426017060066 | 600 | 600 | 60 -0/+15% | 2.373,00 € * |
|
| 426017070066 | 600 | 600 | 70 -0/+15% | 2.770,00 € * |
|
| 426017080066 | 600 | 600 | 80 -0/+15% | 3.144,50 € * |
|
| 426017090066 | 600 | 600 | 90 -0/+15% | 3.537,00 € * |
|
| 426017100066 | 600 | 600 | 100 -0/+15% | 3.929,50 € * |
|
| 426017120066 | 600 | 600 | 120 -0/+15% | 4.714,50 € * |
|
| 426017150066 | 600 | 600 | 150 -0/+15% | 5.838,00 € * |
|
Preise zzgl. MwSt., zzgl. Versand. Die Angabe von Lieferzeit + Gewicht in kg erfolgt durch Klick auf die jeweilige Bestell-Nr.